Produktkatalog
Tilbud
Tilbudssystem
Betaling
Levering
Din indkøbsvogn
Lån online
Forsikringer
Eksport
Nyttige links
Købsbetingelser
Servicetilkald
Kontakt os
Firmaprofil
e-mærket
Leksikon

Her kan du søge på emner indenfor salgsvilkårene f.eks. fragt, fortrydelsesret, betaling osv., men IKKE på vare- betegnelser.

Produktkatalog

Glaskeramisk kogesektion fås med 2, 3, 4 og 5 kogezoner. Keramiske kogeplader fås med opkogningsautomatik. fingertouchbetjening, restvarmeindikator for hver kogezone

Varekategorier - Kogesektioner - Kogesektioner, glaskeramiske
Fabrikat Model Farve Bredde (cm) Kogezoner
(antal)
Dobbeltzoner Pris (DKK)  
Blomberg MKN 54101 X Facet 58,0 4 2,750.00 info
Bosch PKE645Q14E Stål ramme 57,5 4 0 3,395.00 info
Bosch PKH845E14 Stål ramme 79,5 4 3 5,995.00 info
Bosch PKC875N14D Stål/facette 81,6 4 3 7,195.00 info
Brandt TV624BN1 Uden ramme 63,0 4 2 4,525.00 info
Brandt TV624XN1 Stål ramme 63,0 4 2 4,525.00 info
Brandt TV682XT1 Stål ramme 77,0 4 2 5,775.00 info
Brandt TV620BT1 Uden ramme 58,0 4 Nej 2,595.00 info
Brandt TV682BT1 Uden ramme 77,0 4 2 5,775.00 info
Electrolux EHS 68200U Alu ramme 71,0 4 2 6,350.00 info
Electrolux EHS 60200P Uden ramme 71,0 4 2 5,950.00 info
Gorenje ECT680-ORA-E Sort 60 4 2 4,195.00 info
Gorenje ECT600-ORA-E Facet/glaskant 60 4 0 3,675.00 info
Gorenje ECT680-ORA-W Hvid 60 4 2 4,195.00 info
Miele KM 6380 Sort Glas 91,6 3 12,495.00 info
Miele KM 5600 Stål ramme 57,4 4 4,675.00 info
Miele KM 6350 Sort Glas 79,4 4 11,725.00 info
Miele KM5856 Facette 89,0 5 2 8,595.00 info
Miele KM 6382 Sort Glas 93,0 5 15,625.00 info
Miele KM5821 Stål ramme 76,4 4 2 6,625.00 info
Miele KM 6344 Sort Glas 80,6 4 10,925.00 info
Miele KM 6113 Sort Glas 57,4 4 6,995.00 info
Miele KM6342 Sort Glas 86,0 4 10,925.00 info
Miele KM 6318 Sort Glas 63,0 4 9,750.00 info
Miele KM 6118 Sort Glas 76,4 4 8,595.00 info
Miele KM 6117 Sot Glas 61,4 4 8,195.00 info
Miele KM 6115 Sort Glas 57,4 4 7,795.00 info
Miele KM5803 Stål ramme 57,4 4 1 5,850.00 info
Samsung C61RCCN Facette 57,5 4 2 4,625.00 info
Siemens ET510501E Facette/stål 28,8 1 Lavagrill 3,795.00 info
Siemens ET725501 Stål ramme 57,6 4 1 4,375.00 info
Siemens ET651EE11E Uden ramme 59,2 4 Nej 3,995.00 info
Siemens ET715501 Stål ramme 57,6 4 2,995.00 info
Siemens ET845EH11D Stålramme 79,5 4 3 6,150.00 info
Siemens ET875MC11D Facette 81,2 4 3 7,325.00 info
Smeg PDXS30B-1 Facette/stål 28,8 1 Lavagrill 5,575.00 info
Smeg SE2640TC1 Facette 60,0 4 Nej 3,995.00 info
Smeg SE2663TC1 Facette 60,0 4 2 5,800.00 info
Smeg SE2772TC1 Facette 77,0 4 2 5,995.00 info
Smeg SE2773TC1 Facette 77,0 5 2 7,275.00 info
Voss DEK2460-UR Uden ramme 58,0 4 1 3,875.00 info
Voss DEK 2410-RF Stål 58,0 4 2 6,395.00 info
Voss DEK2437-RF Stål ramme 71,0 4 2 6,325.00 info
Voss DEK2437-UR Uden ramme 70,0 4 2 3,595.00 info
Whirlpool AKT820BA Facette 58,0 4 2 3,050.00 info
Whirlpool AKM975BA/01 Facette 77,0 4 2 3,795.00 info
Whirlpool AKT860IX Stål ramme 58,0 4 2 3,295.00 info
Whirlpool AKT315IX Glas/stål 28,0 2 2,150.00 info
Whirlpool AKT820IX Stål ramme 58,0 4 2 3,075.00 info
Witt WHF80 Facette 78 4 2 5,745.00 info
Witt WHP80 Planlimning 78 4 2 5,395.00 info
Witt WHP66-2 Planlimning 59 4 2 4,345.00 info
Witt WHF66-2 Facette 59 4 2 4,645.00 info
Witt NRE60W Stål ramme 57,2 4 Nej 2,595.00 info
Zanussi ZKT 863 LX Stål 76,6 4 2 3,875.00 info
Zanussi ZVT 64 X Stål 57,6 4 3,025.00 info

Kvantumrabat

Der er penge at spare ved større køb. Der gives kvantumrabat efter købets størrelse. Når du lægger varer i indkøbskurven beregnes rabatten automatisk. 

Ligesom vi har faste priser, er vores rabatsystem ens for alle.

Emfang | Emhætter | Frysebokse | Fryseskabe | Indbygningsovne | Kogesektioner
Køle-/fryseskabe | Køleskabe | Komfurer | Mikro(-kombi)ovne | Opvaskemaskiner | Tørretumbler
Vaskemaskiner | Vinkøleskabe | Dampovne | Kaffemaskiner | Støvsugere